sprawozdanie finansowe za 2023
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | pow |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2025-05-01 |
| Data publikacji: | 2025-05-01 |
| Osoba sporządzająca dokument: | Jolanta Mały |
| Osoba wprowadzająca dokument: | pow |
| Liczba odwiedzin: | 406 |

Niedziela, 19 kwietnia 2026 Alfa, Leonii
| Podmiot udostępniający informację: | pow |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2025-05-01 |
| Data publikacji: | 2025-05-01 |
| Osoba sporządzająca dokument: | Jolanta Mały |
| Osoba wprowadzająca dokument: | pow |
| Liczba odwiedzin: | 406 |

PAD CMS jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe z wyłączeniem opublikowanych treści.